出售房源 更多
区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 市中心-南苑小区 多层 2室2厅 高档 5楼/6层 79㎡ 15063 119万 详情
  • 市中心-城中府 多层 3室2厅 高档 3楼/不限 86.96㎡ 18169 158万 详情
  • 市中心-宝亿御景 多层 3室2厅 高档 3楼/不限 110㎡ 14363 158万 详情
  • 市中心-绿城玉兰 多层 3室2厅 未装 17/24 113.8㎡ 17135 195万 详情
  • 市中心-南苑小区 多层 2室1厅 简单 不限/不限 65㎡ 15384 100万 详情
  • 市中心-筑境花园 多层 2室1厅 简单 3楼/5层 100.6㎡ 14393 144.8万 详情
  • 市中心-公园家南 多层 3室2厅 未装 7楼/7层 112.26㎡ 13807 155万 详情
  • 市中心-竹林风华 多层 2室1厅 精装 3楼/3层 50.28㎡ 18894 95万 详情
  • 市中心-枫林晓城 多层 3室2厅 简单 1楼/6层 145㎡ 21034 305万 详情
  • 市中心-城中苑 多层 3室2厅 简单 3楼/7层 121㎡ 13966 169万 详情
  • 市中心-宝亿御景 多层 3室2厅 高档 5楼/11 140.75㎡ 12291 173万 详情
  • 市中心-恒晟左邻 多层 2室1厅 未装 4楼/6层 90.05㎡ 15213 137万 详情
出租房源 更多
区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 租金(元/月) 详情