越秀·西海岸
更多资讯请访问临安房产网m.lanfcw.com
| 楼盘名称: | 越秀·西海岸 |
|
|||
| 物业类型: | 越秀物业 | ||||
| 所在区域: | 青山湖 | ||||
| 建筑面积: | 695145.62 m2 | ||||
| 起 价: | 价格待定或开发商未通知 | ||||
| 均 价: | 15819元/m2 | ||||
| 开 发 商: | 杭州越秀房地产开发有限公司 | 预 售 证: | |||
| 绿 化 率: | 30% | 容 积 率: | |||
| 详细地址: | 杭州市临安区青山湖科技城唐塍街与星港路交叉口 | ||||
| 公交线路: | |||||
| 售楼地址: | 杭州市临安区青山湖科技城大园路123号 | ||||
| 售楼热线: | 0571-61108888 | ||||
| 联 系 人: |
|
||||
| E-Mail: |
|
||||
| 楼盘现况: | |||||
| 楼盘简介: | |||||


